GEOGRAFIS DESA
1. Batas Wilayah
| Batas | Desa/Kelurahan | Kecamatan |
|---|---|---|
| Sebelah Utara | Temusai | Bungaraya |
| Sebelah Selatan | Bungaraya | Bungaraya |
| Sebelah Timur | Sungai Siak | Bungaraya |
| Sebelah Barat | Jati Baru | Bungaraya |
2. Luas Wilayah Desa menurut Penggunaan
| Penggunaan | Luas (Ha) |
|---|---|
| Lahan Sawah | 50 Ha |
| Lahan Perkebunan | 897.1 Ha |
| Lahan Fasilitas Umum | 7 Ha |
3. Iklim
a. Curah hujan : 1.965 mm
b. Suhu rata-rata harian : 28° C
c. Tinggi tempat dari permukaan laut : 12 mdl